Thiết bị đo lưu lượng Coriolis | Đồng hồ đo lưu lượng dạng Coriolis Anton Paar
Xuất xứ: EU
Tên gọi khác: Thiết bị đo lưu lượng dạng Coriolis, đồng hồ đo lưu lượng dạng Coriolis, đồng hồ đo lưu lượng Coriolis, Máy đo lưu lượng Coriolis, thiết bị đo lưu lượng khối lượng Coriolis
Giới thiệu thiết bị đo lưu lượng Coriolis Anton Paar
Tính năng nổi bật của máy đo lưu lượng Coriolis L-Cor 8000/8100/8200/8300
- Đồng hồ đo lưu lượng Coriolis tương tích, hoàn hảo nhất cho quy trình trộn
- Tối ưu đầu tư - đầu tư 1 lần đáp ứng hầu hết các nhu cầu
- Phạm vi nhiệt độ rộng đáp ứng các loại phép đo khác nhau
- Các bộ phận bị ướt khác nhau dành cho môi trường khắc nghiệt
- Anton Paar - Đối tác có kiến thức sâu rộng về đo nồng độ
Thông số kỹ thuật của cảm biến CO₂ Anton Paar Carbo
| L-Cor 8000 | L-Cor 8100 | L-Cor 8200 | L-Cor 8300 | |||
Phạm vi đo | 0.024 kg/h đến 9 kg/h | 0.72 kg/h đến 72 kg/h | 3.6 kg/h đến 120,000 kg/h | 3,420 kg/h đến 700,000 kg/h | 108 kg/h đến 342,000 kg/h | 108 kg/h đến 700,000 kg/h | 24 kg/h đến 2,550 kg/h |
Độ chính xác của dòng chảy | ± 0.2% | ± 0.1% | ± 0.1% ± ZS | ± 0.1%* | ± 0.2% ± ZS | ||
Độ lặp lại dòng chảy | ± 0.05% | ± 0.05% ± ZS | ± 0.05% | ± 0.1% ± ½" ZS | |||
Phạm vi mật độ | 300 kg/m3 to 2,000 kg/m3 | ||||||
Độ chính xác mật độ | ± 3 kg/m3 | ± 0.5 kg/m3 | ± 3 kg/m3 | ± 0.5 kg/m3 | ± 4 kg/m3 | ||
Đường kính danh nghĩa | 1/4" | 3/8" | 3/8" đến 3" | 4" đến 6" | 1" đến 6" | 1/2" | |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | - 40 °C đến +55 °C | ||||||
Nhiệt độ xử lý | - 200 °C đến +200 °C | -40 °C đến +350 °C | -200 °C đến +50 °C | -200 °C đến +200 °C | |||
Áp suất quá trình tuyệt đối | 150 bar (at 20 °C) | Theo đặc điểm kỹ thuật mặt bích | Max. 430 bar (at 20°C) | ||||
Kết nối | Thread R 1/4 | ASME B16.5 Class 150, 300, 600 | ASME B16.5 Class 150, 300, 600 | Rc 3/8 | |||
EN 1092-1 PN40 | EN 1092-1 PN16, 40 | Rc 3/4 | |||||
Tri-clamp ISO 2852 |
|
| |||||
Thread R/Rc |
|
| |||||
Bộ phận bị ướt | 1.4404 (316L) | 1.4404 (316L) | 1.4404 (316L) | ||||
Alloy C-22 | |||||||
Phê duyệt cho môi trường có khả năng gây nổ | ATEX, IECEx, CSA (C-US), NEPSI (CCC) | ||||||
đầu ra | 2x analog, 2x pulse (frequency), 1x status output | ||||||
Đầu vào | 1x status input | ||||||
Truyền thông kỹ thuật số | Bell 202, Modbus RTU (RS-485), Profibus PA, Fieldbus | ||||||
Phiên bản máy phát | Tích hợp, gắn riêng, gắn trong tủ điều khiển | ||||||
Chứng chỉ | OIML R117-1:2019 (according đến WELMEC 8.8 & 7.2) |
Tài liệu kỹ thuật của đồng hồ đo lưu lượng Coriolis L-Cor 8000/8100/8200/8300
- Tiếng Anh
- Tiếng Việt