Khúc xạ kế Abbemat 450 / 650 | Máy đo chỉ số khúc xạ Heavy Duty Anton Paar
Nếu bạn đang tìm kiểm sản phẩm khúc xạ kế có sự bảo vệ tốt hoạt động trong hầu hết các môi trường khắc nghiệt mà ít có sản phẩm nào có thể đáp ứng được thì khúc xạ kế Abbemat 450/650 là dòng sản phẩm được ưa chuộng và xử dụng nhiều trong phòng thí nghiệm cũng như ngoài hiện trường.
Giới thiệu máy khúc xạ kế kỹ thuật số Heavy Duty Anton Paar
- Hoạt động tại các môi trường mà khúc xạ kế khác không thể hoạt động
- Hiệu suất làm việc cao - kết quả trả về chỉ trong vài giây
- Giải pháp lý tưởng để kiểm soát chất lượng và đo nồng độ khúc xạ
Các ứng dụng của khúc xạ kế Abbenmat
- Thức ăn
- Đường
- Đồ uống
- Nước hoa và các hương vị
- Hóa chất
Thông số kỹ thuật Abbemat 3000/3100/3200
Dãi đo | Abbemat 450 | Abbemat 650 |
Chỉ số khúc xạ [nD] | 1.26 - 1.72 | 1.26 - 1.72 |
Brix [%] | 0 - 100 | 0 - 100 |
Nhiệt độ [°C] | 4 2) - 125 | 4 2) - 125 |
Độ phân giải | ||
Chỉ số khúc xạ [nD] | ± 0.00001 | ± 0.000001 |
Brix [%] | 0.01 | 0.001 |
Nhiệt độ [°C] | 0.01 | 0.01 |
Accuracy 1) | ||
Chỉ số khúc xạ [nD] | ± 0.0001 | ± 0.00002 |
Độ lặp lại [nD] | ± 0.0001 | ± 0.000002 |
Brix [%] | ± 0.05 | ± 0.015 |
Nhiệt độ [°C] | ± 0.05 | ± 0.03 |
Độ ổn định nhiệt độ [°C] | ± 0.002 | ± 0.002 |
Thông tin thêm | ||
Vật liệu | Synthetic sapphire | YAG (Yttrium-Aluminium-Garnet) |
Nguồn sáng | LED, average life: >100,000 h | |
Bước sóng | 589.3 ± 0.1 nm (Sodium D) | |
Lượng mẫu tối thiểu | approx. 0.2 mL | |
Đo thời gian trên mỗi mẫu | 5 seconds (after temp. equilibration) | |
Tốc độ điều khiển nhiệt độ | 20 seconds (0.5 mL water to 20.00°C at lab conditions) | |
Giao diện | RS-232 (PC) | |
CAN BUS | ||
Ethernet | ||
VGA | ||
| ||
Phương pháp ứng dụng | Đường | |
Hoá học | ||
Đồ ăn và đồ uống | ||
Dược phẩm | ||
Hương vị và nước hoa | ||
Thuốc | ||
Dầu khí | ||
Hợp tác chặt chẽ với khách hàng của chúng tôi, Anton Paar liên tục thu thập và phát triển các phương pháp và ứng dụng mới. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có danh sách phương pháp cập nhật. | ||
Hiệu chỉnh | Hiệu chuẩn một điểm | |
Hiệu chuẩn 2 điểm | ||
Wetted parts | Synthetic sapphire, FFKM, PPS-GF40, PTFE/ETFE, silicone, anodized aluminum | |
Giao diện người dùng | Bộ điều khiển riêng biệt | |
Kích thước | Bộ phận điều khiển | |
Rộng: 220 mm (8.66 in) | ||
Cao: 100 mm (3.94 in) | ||
Sâu: 295 mm (11.61 in) | ||
Bộ phận đo đếm | ||
Rộng: 200 mm (7.87 in) | ||
Cao: 135 mm (5.31 in) | ||
Sâu: 200 mm (7.87 in) | ||
Khối lượng | Bộ phận điều khiển: 2.4 kg (5.29 lb) | |
Bộ phận đo đếm: 6.1 kg (13.45 lb) | ||
1) có giá trị ở điều kiện tiêu chuẩn khúc xạ (T = 20 °C, λ = 589 nm,Nhiệt độ môi trường = 23 °C) | ||
2) Nhiệt độ môi trường tối đa 30 °C |
Tài liệu kỹ thuật của khúc xạ kế Abbemat 450/650
- Tiếng Anh
- Tiếng Việt