Vật tư, hóa chất vật tư trắc quang Merck - Danh mục trắc quang và đo phản xạ
-
Người viết: Dr Tuấn - IT Admin
/
Danh mục vật tư hóa chất vật tư trắc quang Merck hay gọi chung là bộ sản phẩm cho trắc quang học và phản xạ ánh sáng là dòng sản phẩm chuyên biệt được thiết kế cho các kỹ thuật đo lường quang học như đo hấp thu, phát xạ và phản xạ ánh sáng. Với độ tinh khiết cao và khả năng tương thích tối ưu, giúp đảm bảo kết quả phân tích chính xác, nhạy và tái lập. Dòng sản phẩm không chỉ phục vụ nghiên cứu khoa học mà còn được ứng dụng rộng rãi trong kiểm soát chất lượng thực phẩm, dược phẩm, môi trường và quy trình sản xuất công nghiệp.
>> Liên hệ tư vấn đại lý hóa chất Merck tại Việt Nam <<
Trắc quang học & đo phản xạ ánh sáng là gì?
Trắc quang học là kỹ thuật phân tích dùng để đo lượng ánh sáng bị hấp thu (absorbance) hoặc phát xạ (fluorescence) khi truyền qua mẫu. Đo phản xạ ánh sáng là đo lượng ánh sáng bị phản xạ từ bề mặt mẫu, thường dùng trong phân tích màu sắc, độ bóng, hoặc thành phần bề mặt. Cả hai phương pháp được ứng dụng rộng rãi trong kiểm tra chất lượng, nghiên cứu cấu trúc hóa học và giám sát môi trường.
Vai trò của hóa chất, vật tư trong trắc quang học
- Hóa chất chuẩn và thuốc thử: đảm bảo phổ hấp thu/phát xạ định lượng đúng chuẩn, giảm nhiễu nền.
- Dung môi siêu tinh khiết như nước Milli-Q, methanol HPLC: tăng độ chính xác đo lường.
- Ống cuvet quang học: borosilicate, nhựa PMMA hoặc quartz, tùy bước sóng – góp phần cho phép đo ổn định và tái lập.
- Khối chuẩn quang (reference blocks): dùng đo hiệu chuẩn thiết bị và kiểm soát sai số.
- Giấy lọc, màng lọc và vật tư tiêu hao khác: đảm bảo loại bỏ tạp chất trước khi đo, tránh nhiễu.


Danh mục sản phẩm tiêu biểu cho trắc quang học đến từ Merck
Tên sản phẩm | Dòng sản phẩm | Khoảng đo | Ứng dụng | Kỹ thuật đo |
COD Cell Test, 25–1500 mg/L | Spectroquant® | 25–1500 mg/L COD | Nuôi trồng thủy sản, xử lý nước thải, môi trường | Trắc quang (Photometry) |
Prove 300 UV/Vis | Spectroquant® | UV/Vis | Phân tích vi sinh, kiểm nghiệm mẫu | Quang phổ UV/Vis |
Peroxide Test 0.2–20 mg/L H₂O₂ | Reflectoquant® | 0.2–20 mg/L H₂O₂ | Kiểm soát khử trùng, hồ bơi | Đo phản xạ (Reflectometry) |
Sulfate Cell Test 5–250 mg/L | Spectroquant® | 5–250 mg/L SO₄²⁻ | Nông nghiệp, nước uống, môi trường | Trắc quang |
Silicate Test 0.011–10.70 mg/L | Spectroquant® | 0.005–5 mg/L Si | Nước nồi hơi, nước biển, vật liệu xây dựng | Trắc quang |
Glucose Test 1–100 mg/L | Reflectoquant® | 1–100 mg/L glucose | Thực phẩm, đồ uống, sữa | Đo phản xạ |
Sucrose Test 0.25–2.50 g/L | Reflectoquant® | 0.25–2.50 g/L sucrose | Đồ uống, kiểm tra thực phẩm | Đo phản xạ |
Ammonium Cell Test 4–80 mg/L | Spectroquant® | 4–80 mg/L NH₄⁺ | Nông nghiệp, sinh học, nước thải | Trắc quang |
Ammonium Test 0.2–7 mg/L | Reflectoquant® | 0.2–7 mg/L NH₄⁺ | Nước uống, nuôi trồng thủy sản, thực phẩm | Đo phản xạ |
Ascorbic Acid Test, reflectometric, 25-450 mg/L (ascorbic acid) | Reflectoquant® | ascorbic acid | 25-450 mg/L | Kiểm tra đồ uống, thực phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa |
Phosphate Cell Test, photometric, 0.05-15.3 mg/L (phosphate, phosphorus) | Spectroquant® | phosphate, phosphorus | 0.05-15.3 mg/L | Nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nước lò hơi, nước uống, môi trường, nước ngầm & bề mặt, nước khoáng, dầu khí, nước biển, nước thải |
Colorimeter Move 100 | Spectroquant® | photometry | N/A | Dùng với Spectroquant® Move 100 |
Move DC | Spectroquant® | photometry | N/A | Dùng với Spectroquant® Move DC |
Nitrate Test, reflectometric, 3-90 mg/L (NO3-) | Reflectoquant® | nitrate | 3-90 mg/L | Nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, kiểm tra đồ uống, nước uống, thực phẩm, nước ngầm & bề mặt, nước khoáng, nước biển, nước thải |
Nitrate Test, reflectometric, 5-225 mg/L (NO3-) | Reflectoquant® | nitrate | 5-225 mg/L | Nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, kiểm tra đồ uống, nước uống, thực phẩm, nước ngầm & bề mặt, nước khoáng, nước biển, nước thải |
Nitrite Test, reflectometric, 0.5-25.0 mg/L (NO2-) | Reflectoquant® | nitrite | 0.5-25.0 mg/L | Nuôi trồng thủy sản, kiểm tra thực phẩm, nước biển, nước thải |

X