Hóa chất vật tư quang phổ khối Merck - Bộ danh mục tối ưu 2025
-
Người viết: Dr Tuấn - IT Admin
/
Bộ danh mục, vật tư hóa chất quang phổ khối Merck được thiết kế chuyên biệt cho các kỹ thuật khối phổ (Mass Spectrometry – MS), đảm bảo độ nhạy, độ chọn lọc và độ chính xác cao trong phân tích. Với độ tinh khiết cực cao, dung môi và chất chuẩn của Merck giúp giảm thiểu nhiễu nền, tối ưu hiệu suất ion hóa và bảo vệ thiết bị phân tích.
Cùng ICG đơn vị chuyên phân phối chính hãng sản phẩm, vật tư của Merck tìm hiểu nhanh về danh mục nổi bật, được ứng dụng rộng rãi trong bài chia sẽ sau đây nhé.
>> Top 7 đại lý hóa chất Merck ở Việt Nam <<
Quang phổ khối là gì?
Quang phổ khối (Mass Spectrometry – MS) là kỹ thuật phân tích dựa trên việc ion hóa phân tử trong mẫu và đo tỷ lệ khối lượng/điện tích (m/z) của các ion. Phương pháp này giúp xác định khối lượng phân tử, cấu trúc hóa học, đồng vị và hàm lượng chất phân tích ở nồng độ cực thấp (dưới nanogram/mL).
MS có thể kết hợp với nhiều kỹ thuật tách như HPLC-MS, GC-MS, ICP-MS để tăng độ chọn lọc và độ nhạy. Nó được ứng dụng rộng rãi trong dược phẩm, sinh học phân tử, an toàn thực phẩm, pháp y, môi trường và nghiên cứu lâm sàng.

- Danh mục hóa chất vật tư cho sắc ký lỏng phân tử nhỏ
- Danh mục vật tư hóa chất cho sắc ký khí
- Vật tư hóa chất chuẩn bị mẫu chất lượng Merck
Vai trò của hóa chất, vật tư quang phổ khối Merck
- Dung môi LC-MS/GC-MS siêu tinh khiết → giảm ion giả, hạn chế nhiễu nền.
- Chất chuẩn nội & đồng vị (IS, SIL) → đảm bảo hiệu chuẩn và định lượng chính xác.
- Chất chuẩn peptide, protein & thuốc → phục vụ phát hiện, định danh biomarker và API.
- Dụng cụ tiêu hao & phụ kiện tối ưu → bảo vệ nguồn ion, kéo dài tuổi thọ thiết bị.
- Giải pháp toàn diện Merck → hỗ trợ nhiều nền mẫu phức tạp: huyết tương, nước tiểu, thực phẩm, đất, nước thải…


Danh mục hóa chất, vật tư Quang phổ khối Merck
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Hãng sản xuất | Đặc điểm & Ứng dụng |
54240-U | Supel™-Select SCX SPE Tube | Supelco | Ống chiết pha rắn SCX, tách trao đổi ion, ứng dụng thực phẩm & đồ uống |
55269-U | HybridSPE®-Phospholipid Ultra SPE Cartridge | Supelco | Loại bỏ phospholipid, chiết pha rắn SPE, zirconia-based phase |
53799-U | Ascentis® Express C18 HPLC Column 2.7 µm | Supelco | Cột HPLC hạt 2.7µm, thích hợp HPLC/LC-MS/ UHPLC, ứng dụng thực phẩm & đồ uống |
67242-U | BIOshell A160 Peptide C18 HPLC Column 2 µm | Supelco | Cột HPLC phân tích peptide, thích hợp HPLC/LC-MS/UHPLC |
28465-U | SLB®-5ms Capillary GC Column | Supelco | Cột GC mao quản, phù hợp GC/MS, chịu nhiệt -60 đến 360°C |
57330-U | SPME Fiber Holder | Supelco | Bộ giữ sợi SPME, chiết vi pha rắn, sản phẩm thân thiện môi trường |
1.00029 | Acetonitrile, hypergrade for LC-MS | Supelco | Dung môi LC-MS, độ tinh khiết ≥99.9%, dùng trong PFAS testing |
5.33001 | Acetic acid 100% for LC-MS | Supelco | Dung môi LC-MS, tinh khiết ≥99.8%, dạng lỏng, pH 2.5 |
MSQC8 | SigmaMAb Antibody Drug Conjugate (ADC) Mimic | Sigma-Aldrich | Kháng thể mô phỏng ADC, dạng bột đông khô |
MSQC4 | SILu™Lite SigmaMAb Universal Antibody Standard human | Sigma-Aldrich | Chuẩn kháng thể người, dùng trong phân tích khối phổ |
909653 | Stable Isotope Labeled Amino Acid Mixture | Sigma-Aldrich | Hỗn hợp amino acid đánh dấu đồng vị bền, chuẩn cho MS |
LSMLSINT | Large Scale Metabolite Library (International) | Sigma-Aldrich | Thư viện chất chuyển hóa quy mô lớn, 96 wells, dùng trong metabolomics |
WORKFLOW | IROA TruQuant Yeast Extract Workflow Kit | Sigma-Aldrich | Bộ kit workflow chuẩn hóa phân tích chiết xuất nấm men |
MSMLS | Mass Spectrometry Metabolite Library | Sigma-Aldrich | Thư viện chất chuyển hóa cho khối phổ, ứng dụng lipidomics/metabolomics |
330820L | UltimateSPLASH™ ONE | Avanti Research (Croda) | Chuẩn lipidomics, dung dịch chuẩn TLC >99% |
330713X | Deuterated Ceramide LIPIDOMIX™ MS Standard | Avanti Research (Croda) | Chuẩn ceramide deuteri hóa, dùng lipidomics & metabolomics |
LCPAK00A1 | LC-Pak® Polisher | Milli-Q | Cartridge lọc LC-MS, loại bỏ chất hữu cơ vết, dùng PFAS testing |

X