
Danh mục hóa chất Merck cơ bản - Cách tải COA, MSDS
-
Người viết: Dr Tuấn - IT Admin
/
<< Những địa chỉ đại lý hóa chất Merck ở Việt Nam >>
Danh mục hóa chất thí nghiệm Merck phổ biến
STT | Code | ĐVT | Khối lượn/ dun tích | Tên hàng |
1 | 1096342500 | L | 2.5 | 2- propanol PA |
2 | 1096341000 | L | 1 | 2- propanol PA |
3 | 1000632500 | L | 2.5 | Acetic acid glacial 100% |
4 | 1000631000 | L | 1 | Acetic acid glacial 100% |
5 | 1000141000 | L | 1 | Acetone PA |
6 | 1000142500 | L | 2.5 | Acetone PA |
7 | 1142912500 | L | 2.5 | Acetonitrile HPLC |
8 | 1054321000 | L | 1 | Ammonia 25% |
9 | 1011160500 | G | 500 | Ammonium acetate PA |
10 | 1011450500 | G | 500 | Ammonium chloride |
11 | 1001650500 | G | 500 | Boric acid |
12 | 1024451000 | L | 1 | Chloroform PA |
13 | 1024452500 | L | 2.5 | Chloroform PA |
14 | 1094351000 | L | 1 | DDC PH 4 |
15 | 1094391000 | L | 1 | DDC pH 7 |
16 | 1009211000 | L | 1 | Diethyl ether |
17 | 1060501000 | L | 1 | Dichloromethane |
18 | 1065800500 | G | 500 | Disodium hydrogen phosphat dihydrate |
19 | 1017751000 | L | 1 | PETROLEUM BENZINE |
20 | 1009831000 | L | 1 | Ethanol absolute |
21 | 1009832500 | L | 2.5 | Ethanol absolute |
22 | 1096232500 | L | 2.5 | Ethyl acetate GR |
23 | 1096231000 | L | 1 | Ethyl acetate GR |
24 | 1109620003 | hộp | 1 | Giấy pH 1-14 |
25 | 1003171000 | L | 1 | Hydrochloric acid 37% |
26 | 1072091000 | L | 1 | Hydrogen peroxide 30% |
27 | 1060092500 | L | 2.5 | Methanol PA |
28 | 1060091000 | L | 1 | Methanol PA |
29 | 106018.2500 | L | 2.5 | Methanol HPLC |
30 | 1043912500 | L | 2.5 | n-Hexan HPLC |
31 | 1043672500 | L | 2.5 | n-Hexan PA |
32 | 1004561000 | L | 1 | Nitric acid 65% PA |
33 | 1005191001 | L | 1 | Perchloric acid 70-72% |
34 | 1050331000 | G | 1000 | Potassium hydroxide pellet |
35 | 1050431000 | G | 1000 | Potassium iodide PA |
36 | 1063920500 | G | 500 | Sodium carbonate anhydrol |
37 | 1064041000 | G | 1000 | Sodium chloride PA |
38 | 1064981000 | G | 1000 | Sodium hydroxide pellete |
39 | 1066491000 | G | 1000 | Sodium sulfate anhyrous |
40 | 1007311000 | L | 1 | Sulfuric acid 95-97% |
41 | 1120801000 | L | 1 | Sulfuric acid 98% |
42 | 1083252500 | L | 2.5 | Toluence PA |
43 | 1083251000 | L | 1 | Toluence PA |
44 | 1880101000 | L | 1 | Titrant 5 titrant |
45 | 1880051000 | L | 1 | CombiTitrant 5 |
46 | 1880151000 | L | 1 | Solvent solvent |
47 | 1153332500 | ml | 2500 | Water |
48 | 8057400250 | ml | 250 | 2-Mercaptoethanol |
49 | 1000621000 | L | 1 | ACETIC ACID 96% |
50 | 105713.0001 | Hộp | 1 | Aluminium oxide 60 F254 25 TLC plates 20 x 20 cm |
51 | 1120180025 | G | 25 | ALBUMIN FRACTION V |
52 | 1011451000 | G | 1000 | Ammonium chloride |
53 | 1011260500 | G | 500 | Ammonium dihydrogen phosphate PA |
54 | 1011820250 | G | 250 | Ammonium heptamolybdat tetra hydrat |
55 | 1037911000 | G | 1000 | Ammonium Iron II sulfate hexahydrate extrapure |
56 | 1037920500 | G | 500 | AMMONIUM IRON(II) SULFATE HEXAHYDRATE |
57 | 1037761000 | G | 1000 | Amonium Ion III Sunfate dodecanhydrate |
58 | 1012171000 | G | 1000 | Ammonium sulfate GR |
59 | 1017351000 | G | 1000 | Barium hydroxide octahydrate extrapure |
60 | 1017370500 | G | 500 | Barium hydroxide octahydrate PA |
61 | 1019901000 | L | 1 | 1 Butanol |
62 | 1001360250 | G | 250 | Bezoic acide GR for analyst |
63 | 1023821000 | G | 1000 | Calcium chloride dihydrate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur |
64 | 8203580005 | G | 5 | Cyanuric acid |
65 | 1002441000 | G | 1000 | Citric acid monohydrate |
66 | 1013400025 | G | 25 | Congo red |
67 | 1027901000 | G | 1000 | Copper(II) Sulfat pentan hydrat |
68 | 1027911000 | G | 1000 | Copper(II) sulfate anhydrous |
69 | 1096661000 | L | 1 | Cyclohexane PA |
70 | 1012070500 | G | 500 | Diammonium hydrogen phosphate |
71 | 1050991000 | G | 1000 | Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate |
72 | 1005731000 | 1L | 1 | Ortho-phosphoric ( H3PO4) |
73 | 1099590001 | Amp | 1 | ống chuẩn NaOH 0,1N |
74 | 1099900001 | Amp | 1 | ống chuẩn AgNO3 0,1N |
75 | 1099100001 | Amp | 1 | ống chuẩn I2 0.1N |
76 | 1099730001 | Amp | 1 | ống chuẩn HCL 0,1N |
77 | 1099710001 | Amp | 1 | ống chuẩn HCL 0,5N |
78 | 1099920001 | Amp | 1 | ống chuẩn EDTA 0,1N |
79 | 1099500001 | Amp | 1 | ống chuẩn Na2S2O3 0,1N |
80 | 1099700001 | Amp | 1 | ống chuẩn HCl 1N |
81 | 1099560001 | Amp | 1 | ống chuẩn NaOH 1N |
82 | 1099840001 | Amp | 1 | ống chuẩn Sulfuric acid 0,1N |
83 | 1099210001 | Amp | 1 | ống chuẩn KOH 0.1N |
84 | 1099280001 | Amp | 1 | Ống chuẩn K2Cr2O7 0.1N |
85 | 1099350001 | Amp | 1 | Ống chuẩn KMnO4 0.1N |
86 | 1099580001 | Amp | 1 | ống chuẩn NaOH 0.25N |
87 | 1099650001 | Amp | 1 | Ống chuẩn Oxalic acid 0.1N |
88 | 1048170250 | ml | 250 | Potassium chloride solution 3 mol/l (KCl 3M ) |
89 | 1022430001 | Amp | 1 | Ethidium bromide adsorber for decontamination of ethidium bromide from staining solutions |
90 | 1090010500 | ML | 500 | Folin - Ciocalteu"r phenol reagent |
91 | 1075502500 | L | 2.5 | Extran® MA 03 phosphate-free |
92 | 1040081000 | L | 1 | Formamide |
93 | 1040031000 | L | 1 | Fomandehyt 37% |
94 | 1002641000 | L | 1 | Formic acid 98-100% GR |
95 | 1040741000 | G | 1000 | D- Glucose monohydrat |
96 | 5001901000 | G | 1000 | Glycine |
97 | 1092041000 | L | 1 | Giêm sa |
98 | 1040921000 | L | 1 | Glycerol |
99 | 1003341000 | L | 1 | Hydrofluoric acid 48% GR |
100 | 1183060025 | G | 25 | Heptane-1-sulfonic acid sodium salt |
101 | 1046160250 | G | 250 | Hydroxylammonium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur |
102 | 1046990500 | ml | 500 | Immersion oil |
103 | 1003540005 | G | 5 | Indole 3 butyric acide |
104 | 1047610100 | G | 100 | Iodine sublimated for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur |
105 | 8047720100 | G | 100 | Iodine Trichlorde |
106 | 1039651000 | G | 1000 | Iron II sulfate heptanhydrate PA |
107 | 1039431000 | G | 1000 | Iron III chloride hexahydrate GR FOR ANALYSIS |
108 | 1047182500 | L | 2.5 | Isooctane for spectroscopy |
109 | 1009791000 | L | 1 | Isoamyl alcohol for analysis |
110 | 1092930100 | ML | 100 | Kovacs indole reagent |
111 | 1002890025 | G | 25 | L Glutamin |
112 | 1008041000 | G | 1000 | L+ tartaric acid PA |
113 | 1076571000 | G | 1000 | Lactose monohydrate |
114 | 1057000100 | G | 100 | L Lysin monohydrochloride |
115 | 1056860050 | G | 50 | Lithium Fluoride 99.99 Suprapur |
116 | 1028380100 | G | 100 | L-Cysteine for boiochemitry |
117 | 1058750500 | G | 500 | Magnesium perchlorate hydrate |
118 | 1058861000 | G | 1000 | Magnesium sulfate |
119 | 1058331000 | G | 1000 | Magnesium chloride hexahydrate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur |
120 | 1060760025 | G | 25 | Methyl red (C.I. 13020) indicator ACS,Reag. Ph Eur |
121 | 1097081000 | L | 1 | Ethyl methyl keton GR for Analyst ACS |
122 | 1057031000 | G | 1000 | Molecular sieve 1.0 nm beads ~ 2 mm |
123 | 1076800500 | G | 500 | MTNC Lactose TTC Agar with Tergitol® 7 for microbiology |
124 | 1054060500 | G | 500 | MTNC Baird parker agar |
125 | 1054540500 | G | 500 | MTNC Brila broth brillant green blue |
126 | 1108860500 | G | 500 | MTNC Blood agar base |
127 | 1138250500 | G | 500 | MTNC Brain heart agar |
128 | 1104930500 | G | 500 | MTNC Brain heart broth |
129 | 1008500500 | G | 500 | MTNC Coliform agar |
130 | 1052840500 | G | 500 | MTNC Cetrimide agar |
131 | 1059820500 | G | 500 | MTNC D(-) Manitol |
132 | 1028940500 | G | 500 | MTNC Deoxycholate lactose agar |
133 | 1014060500 | G | 500 | MTNC VRB Agar violet |
134 | 1107650500 | G | 500 | MTNC EC Broth |
135 | 1040440500 | G | 500 | MTNC Endo agar |
136 | 1081910500 | G | 500 | MTNC Fluid thioglycolate medium(Hong) |
137 | 1116810500 | G | 500 | MTNC Hektoen enteric agar |
138 | 1039130500 | G | 500 | MTNC Klinger agar |
139 | 1076610500 | G | 500 | MTNC Lactose broth |
140 | 1102660500 | G | 500 | MTNC Lauryl sulfate broth |
141 | 1054650500 | G | 500 | MTNC Macconkey agar |
142 | 1054040500 | G | 500 | MTNC Manitol phenol red |
143 | 1039790500 | G | 500 | MTNC Meat extract |
144 | 1052670500 | G | 500 | MTNC Cereus Selective agar base (MOSSEL) MYP agar |
145 | 1054350500 | G | 500 | MTNC Muler hiltol |
146 | 1054500500 | G | 500 | MTNC Nutrien agar |
147 | 1054430500 | G | 500 | MTNC Nutrien broth |
148 | 1072280500 | G | 500 | MTNC Peptone water (buffer) |
149 | 1054630500 | G | 500 | MTNC Plate count agar |
150 | 1101300500 | G | 500 | MTNC Potato dextrose agar |
151 | 1054380500 | G | 500 | MTNC Sarboraud 4%glucose |
152 | 1025010500 | G | 500 | MTNC Simmons citrate agar |
153 | 1076670500 | G | 500 | MTNC SS agar |
154 | 1102630500 | G | 500 | MTNC TCBS agar |
155 | 1119720500 | G | 500 | MTNC TSC agar Tryptose sulfite cycloserine agar (base) for microbiology |
156 | 1039150500 | G | 500 | MTNC Triple sugar iron agar |
157 | 1054580500 | G | 500 | MTNC Tryptic soy agar |
158 | 1054590500 | G | 500 | MTNC Tryptic soy broth |
159 | 1108590500 | G | 500 | MTNC Trypton waster |
160 | 1052870500 | G | 500 | XLD agar |
161 | 1037530500 | G | 500 | MTNC Yeast extract |
162 | 1004650500 | G | 500 | MTNC Dichloran glycerol agar (DG18) |
163 | 1004660500 | G | 500 | Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC) for microbiology |
164 | 1004270500 | G | 500 | MTNC Listeria selective agar base |
165 | 1161220500 | G | 500 | MTNC Chromocult TBX agar |
166 | 1103980500 | G | 500 | FRASER Listeria Selective Enrichment Broth (base) for microbiology |
167 | 1000920010 | vial | 10 | FRASER Listeria Ammonium iron(III) Supplement for preparation of 5 l half FRASER Broth or 5 l FRASER Broth |
168 | 1000930010 | vial | 10 | FRASER Listeria Selective Supplement for preparation of 5 l half FRASER Broth or 2.5 l FRASER Broth |
169 | 1070060010 | vial | 10 | Oxford-Listeria-selective supplement for preparation of 5 l Oxford-Listeria Selective Agar |
170 | 1160000500 | G | 500 | YGC agar Yeast extract glucose chloramphenicol agar FIL-IDF for microbiology |
171 | 1004270500 | G | 500 | Listeria Selective Agar Base acc. OTTAVIANI and AGOSTI (ISO 11290) for microbiology Chromocult® |
172 | 1004320010 | G | 500 | ChromoCult® Listeria Agar Selective-Supplement Lyophilisate for preparation of 5 l Listeria Selective Agar |
173 | 1004390010 | G | 500 | ChromoCult® Listeria Agar Enrichment-Supplement for preparation of 5 l Listeria Selective Agar |
174 | 1070040500 | G | 500 | Oxford-Listeria-Selective-Agar (Base) for microbiology |
175 | 1106750500 | G | 500 | GIOLITTI-CANTONI-broth Staphylococcus-enrichment broth (base) acc. to GIOLITTI and CANTONI for microbiology |
176 | 1077000500 | G | 500 | Salmonella enrichment Broth acc.to RAPPAPORT and VASSILIADIS |
177 | 1004411000 | L | 1 | Nitric acid 65% Suprapur |
178 | 1030341000 | L | 1 | N,N Dimethyl formanmide lab |
179 | 1031210250 | G | 250 | N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulfate |
180 | 1096490010 | ML | 10 | N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide for gas chromatography |
181 | 8019491000 | G | 1000 | N-Bromosuccinimide |
182 | 1245420005 | G | 5 | Nicotinamide adenine dinucleotide free acid for biochemistry NAD |
183 | 8209571000 | L | 1 | n-Pentane for systhesis |
184 | 1002061000 | G | 1000 | Phenol GR |
185 | 8211270005 | G | 5 | Phenyl methasulfonyl chlorid |
186 | 1049281000 | G | 1000 | Potassium carbonate PA |
187 | 1049361000 | G | 1000 | Potassium chloride PA |
188 | 1048640500 | G | 500 | Potassium dichromate |
189 | 1048731000 | G | 1000 | Potassium dihydrogen phosphate |
190 | 1049821000 | G | 1000 | Potassium hexacyanoferate trihydrate extrapure (C6FeK4N6.3H2O) |
191 | 1050760250 | G | 250 | Potassium perchlorate GR |
192 | 1051531000 | G | 1000 | Potassium sulfate |
193 | 1080871000 | G | 1000 | Potassium sodium tatrate tetrahydrate |
194 | 1051241000 | G | 1000 | Potassium thiocyanate |
195 | 1077341000 | G | 1000 | Silicagel (0.063-0.2 um) |
196 | 1093851000 | G | 1000 | SILICA GEL 60 (0.040-0.06) |
197 | 1055540001 | G | 1000 | Silicagel 60 F254 |
198 | 1015120100 | G | 100 | Silver nitrate |
199 | 1063710100 | G | 100 | Sodium borohydrid (NaBH4) |
200 | 1062671000 | G | 1000 | Sodium acetate tri hydrate |
201 | 1062681000 | G | 1000 | Sodium acetate anhydrate PA |
202 | 8223350100 | G | 100 | Sodium azide |
203 | 1063921000 | G | 1000 | Sodium carbonat anhydrous |
204 | 1063421000 | G | 1000 | Sodium dihydrogen phosphate dihydrate |
205 | 8170341000 | G | 1000 | Sodium dodecyl sulfate |
206 | 1063291000 | G | 1000 | Sodium hydrogen carbonate |
207 | 1065351000 | G | 1000 | Sodium nitrate extrapure |
208 | 1065161000 | G | 1000 | Sodium thiosulfate pentahydrate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur |
209 | 1066091000 | G | 1000 | Sodium peroxodisulfate (Na2S2O8) |
210 | 1015150005 | G | 5 | Silver diethildithiocarbamate |
211 | 1066010250 | G | 250 | Sodium salicylate for analysis EMSURE® |
212 | 1076870250 | G | 250 | Sucrose |
213 | 1006860100 | G | 100 | Sulfanilic acide |
214 | 1117990100 | G | 100 | Sulfanilamide |
215 | 1084181000 | G | 1000 | Titriplex III (EDTA) |
216 | 8083521000 | L | 1 | Triethylamine |
217 | 8221841000 | L | 1 | Tween 20 |
218 | 8221871000 | L | 1 | Tween 80 |
219 | 8187101000 | G | 1000 | Urea for synthesis |
220 | 8187180100 | G | 100 | Vanilline |
221 | 1087800500 | G | 500 | Zinc Granular GR |
222 | 1088151000 | G | 1000 | Zinc chloride |
223 | 1088161000 | G | 1000 | Zinc chloride |
224 | 1088491000 | G | 1000 | Zinc oxide PA |
225 | 1088831000 | G | 1000 | Zinc sulfate (ZnSO4.7H2O) |
226 | 1880520010 | ML | 1x10x8 | WATER STANDARD 1% STANDARD FOR VOLUMETR |
227 | 1072941000 | L | 1 | DDC PH6.88 |
228 | 1016451000 | L | 1 | DDC PH9.22 |
229 | 1094381000 | L | 1 | DDC PH10 |
230 | 1197700500 | ML | 500 | DDC Aluminum (Al) |
231 | 1197700100 | ML | 100 | DDC Aluminum (Al) |
232 | 1198120500 | ML | 500 | DDC Ammonium |
233 | 1702040500 | ML | 500 | DDC Antimony |
234 | 1197730500 | ML | 500 | DDC Arsenic |
235 | 1197730100 | ML | 100 | DDC Arsenic |
236 | 1197740500 | ML | 500 | DDC Barium |
237 | 1198040500 | ML | 500 | DDC Bismuth |
238 | 1195000500 | ML | 500 | DDC Boron |
239 | 1197770500 | ML | 500 | DDC Cadmium |
240 | 1197780500 | ML | 500 | DDC Calcium |
241 | 1197780100 | ML | 100 | DDC Calcium |
242 | 1198970500 | ML | 500 | DDC Chloride |
243 | 1197790500 | ML | 500 | DDC Chromium |
244 | 1197850500 | ML | 500 | DDC Cobalt |
245 | 1197860500 | ML | 500 | DDC Copper |
246 | 1198140500 | ML | 500 | DDC Fluoride (Quadat) |
247 | 1197810500 | ML | 500 | DDC Iron (Fe) |
248 | 1197760500 | ML | 500 | DDC Lead |
249 | 1197880500 | ML | 500 | DDC Magnesium |
250 | 1197880100 | ML | 100 | DDC Magnesium |
251 | 1197890500 | ML | 500 | DDC Manganese |
252 | 1702260500 | ML | 500 | DDC Mercury |
253 | 1702260100 | ML | 100 | DDC Mercury |
254 | 1702270500 | ML | 500 | DDC Molybdenum |
255 | 1702270100 | ML | 100 | DDC Molybdenum |
256 | 1197920500 | ML | 500 | DDC Nikel |
257 | 1198110500 | ML | 500 | DDC nitrate |
258 | 1198990500 | ML | 500 | DDC Nitrit (quadat) |
259 | 1198980500 | ML | 500 | DDC phosphate |
260 | 1702300500 | ML | 500 | DDC Potassium |
261 | 1702300100 | ML | 100 | DDC Potassium |
262 | 119796.0500 | ML | 500 | DDC Selenium |
263 | 1123100100 | ML | 100 | DDC Si |
264 | 1123100500 | ML | 500 | DDC Si |
265 | 1197970500 | ML | 500 | DDC Silver |
266 | 1197970100 | ML | 100 | DDC Silver |
267 | 1195070500 | ML | 500 | DDC Sodium |
268 | 1195070100 | ML | 100 | DDC Sodium |
269 | 1702420500 | ML | 500 | DDC Tin (Sn) |
270 | 1198060500 | ML | 500 | DDC Zince (Zn) |
Bảng lưu trữ chung hóa chất Merck
Nguồn hình ảnh: daibangxanh
Bảng giá bán hóa chất Merck các dòng phổ biến
STT | Tên sản phẩm | Code | Giá chưa VAT (VNĐ) |
1 | L(+)-Ascorbic Acid for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 1004680100 | 1.094.000 - 1.346.000 |
2 | DRBC (Dichloran-rose bengal chloramphenicol) agar acc. ISO 21527 and FDA-BAM GranuCult™ | 1004660500 | 6.995.000 - 7.379.000 |
3 | DG 18 (Dichloran glycerol chloramphenicol) agar (base) acc. ISO 21527 and FDA-BAM GranuCult™ | 1004650500 | 5.995.000 - 7.379.000 |
4 | Magnesium chloride hexahydrate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 1058331000 | 1.344.000 - 1.505.000 |
5 | Titriplex® II for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid) ACS,Reag. Ph Eur | 1084171000 | 3.559.000 - 4.152.000 |
6 | Bromocresol green indicator ACS,Reag. Ph Eur | 1081210005 | 2.314.000 - 2.700.000 |
7 | Titrant 5 titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ca. 5 mg h2O aquastar | 1880101000 | 1.564.000 - 1.925.000 |
8 | Nitric acid 65% for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,ISO-2500ml | 1004562500 | 953.000 - 1.172.000 |
9 | Hydrofluoric acid 38-40% EMPLURA®-1000ml | 1003371000 | 908.000 - 1.118.000 |
10 | Hydrofluoric acid 48% for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1000ml | 1003341000 | 1.135.000 - 1.396.000 |
Cách tải MSDS và COA hóa chất chính hãng Merck
- Bước 1: Truy cập vào https://www.merckmillipore.com/INTL/en/documents/Z.qb.qB.tecAAAFDDJUsznLq,nav
- Bước 2: Nhập mã Code của sản phẩm: Nhập 06 số đầu trong dãy cod ví dụ: 100334100 >> nhập 100334
- Bước 3: Bấm Find SDS Now
- Bước 4: Chọn sản phẩm đúng loại và tìm tài liệu cần thiết
- Bước 1: Truy cập: https://www.merckmillipore.com/INTL/en/documents/Z.qb.qB.tecAAAFDDJUsznLq,nav#s_mbqBTWQAAAFKyVsIik_d
- Bước 2: Nhập thông tin : Product Catalog Number* và Lot Number*
- Bước 3: Bấm Find COA Now
- Bước 4: Chọn sản phẩm đúng loại và tìm tài liệu cần thiết
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ ICG
- Địa chỉ: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Hotline: 0865 958 468
- Email: info@icgscitech.com.vn